| 参数 | 10kv | 13.8kv | 24kv | 35kv |
| 工频耐压 | 42kv | 56kv | 80kv | 90kv |
| 雷电冲击电压 | 75kv | 115kv | 150kv | 210kv |
| 相电压变比 | 10kv/√3:3.25v/√3 | 13.8kv/√3:3.25v/√3 | 24kv/√3:3.25v/√3 | 35kv/√3:3.25v/√3 |
| 零序电压变比 | 10kv/√3:6.5v/3 | 13.8kv/√3:6.5v/3 | 24kv/√3:6.5v/3 | 35kv/√3:6.5v/3 |
| 相电压精度 | 0.5 | |||
| 零序电压精度 | 1/3p | |||
| 局部放电 | ≤10pc(1.2un) | |||
| 模拟负载电阻 | 1mω//75pf 200kω//350pf 2kω//50pf | |||
| 辅助电源 | ac/dc24~48v | |||
| 频率 | 50hz | |||
| 额定电压系数 | 1.9un持续8小时 | |||
| 最大供应电流 | 30ma | |||
| 环境温度 | -40℃~ 70℃ | |||
| 执行标准 | gb/t 20840.7(gb/t 20840.6)/iec 60044-7(iec 61869-6/11) | |||
| 信号输出方式 | 信号线(标准线长2.2m)(可定制长度)五芯端子 | |||
如需要其他电压等级和尺寸的堵头电压传感器,可联系真人游戏第一品牌进行咨询定制



english
